內容摘要:凡爵國際代理港口代碼表海運及空運服務,熟悉進出口代碼及相關內容后就可以聯系我們顧問安排發貨了。
《港口代碼表》關于港口港口是具有水陸聯運設備和條件,供船舶安全進出和停泊的運輸樞紐,接下來為大家詳細介紹關于全國海關口岸的查詢表。
港口代碼表 | |||||
代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 |
CHN000 | 中國境內 | China | MRT003 | 努瓦迪布(毛里塔尼亞) | Nouadhibou, Mauritania |
CHN030 | 南通(中國) | Nantong, China | MRT006 | 努瓦克肖特(毛里塔尼亞) | Nouakchott, Mauritania |
CHN033 | 泰州(中國) | Taizhou, China | MSR000 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
CHN036 | 揚州(中國) | Yangzhou, China | MSR003 | 普里茅斯(蒙特塞拉特) | Plymouth, Montserrat |
CHN039 | 南京(中國) | Nanjing, China | MTQ000 | 馬提尼克 | Martinique |
CHN041 | 鎮江(中國) | Zhenjiang, China | MTQ003 | 法蘭西堡(馬提尼克) | Fort-De-France, Martinique |
CHN042 | 常州(中國) | Changzhou, China | MTQ006 | 特里尼泰(馬提尼克) | Trinite, Martinique |
CHN043 | 高港(中國) | Gaogang, China | MTQ007 | 圣皮埃爾(馬提尼克) | St.Pierre, Martinique |
CHN045 | 江陰(中國) | Jiangyin, China | MUS000 | 毛里求斯 | Mauritius |
CHN046 | 蘇州(中國) | Suzhou, China | MUS003 | 路易港(毛里求斯) | Port Louis, Mauritius |
CHN047 | 張家港(中國) | Zhangjiagang, China | MWI000 | 馬拉維 | Malawi |
CHN050 | 常熟(中國) | Changshu, China | MWI001 | 利隆圭(馬拉維) | Lilongwe, Malawi |
CHN053 | 太倉(中國) | Taicang, China | MYS000 | 馬來西亞 | Malaysia |
CHN056 | 南京祿口國際機場(中國) | Nanjinglukouguojijichang, China | MYS003 | 巴眼拿督(馬來西亞) | Bagan Datoh, Malaysia |
CHN059 | 鹽城機場(中國) | Yanchengjichang, China | MYS006 | 巴拉姆(馬來西亞) | Baram, Malaysia |
CHN101 | 丹東(中國) | Dandong, China | MYS009 | 巴株巴轄(馬來西亞) | Batu Pahat, Malaysia |
CHN113 | 大連(中國) | Dalian, China | MYS012 | 民那丹(馬來西亞) | Binatang, Malaysia |
CHN114 | 大連新港(中國) | Dalianxingang, China | MYS015 | 民都魯(馬來西亞) | Bintulu, Malaysia |
CHN119 | 營口(中國) | Yingkou, China | MYS017 | 新山(馬來西亞) | Johore Bahru, Malaysia |
CHN122 | 錦州(中國) | Jinzhou, China | MYS018 | 巴特沃思(馬來西亞) | Butterworth, Malaysia |
CHN124 | 葫蘆島(中國) | Huludao, China | MYS021 | 龍運(馬來西亞) | Dungun, Malaysia |
CHN126 | 沈陽桃仙國際機場口岸(中國) | Shenyangtaoxianguojijichang, China | MYS024 | 恩達烏(馬來西亞) | Endau, Malaysia |
CHN128 | 大連周水子國際機場(中國) | Dalianzhoushuiziguojijichang, China | MYS027 | 喬治敦(馬來西亞) | Georgetown, Malaysia |
CHN130 | 長春大房身機場(中國) | Changchundafashenjichang, China | MYS032 | 哥打基納巴盧(馬來西亞) | Kota Kinabalu, Malaysia |
CHN132 | 延吉朝陽川機場(中國) | Yanjichaoyangchuan, China | MYS033 | 甘馬挽(馬來西亞) | Kemaman, Malaysia |
CHN134 | 哈爾濱太平國際機場(中國) | Harbintaipingguojijichang, China | MYS036 | 居茶(馬來西亞) | Kerteh, Malaysia |
CHN136 | 佳木斯東郊機場(中國) | Jiamusidongjiaojichang, China | MYS039 | 哥打巴魯(馬來西亞) | Kota Bharu, Malaysia |
CHN138 | 牡丹江海浪機場(中國) | Mudanjianghailangjichang, China | MYS045 | 瓜拉彭亨(馬來西亞) | Kuala Pahang, Malaysia |
CHN140 | 齊齊哈爾三家子機場(中國) | Qiqiharsanjiazijichang, China | MYS048 | 瓜拉弄賓(馬來西亞) | Kuala Rompin, Malaysia |
CHN151 | 秦皇島(中國) | Qinhuangdao, China | MYS051 | 瓜拉雪蘭莪(馬來西亞) | Kuala Selangor, Malaysia |
CHN153 | 唐山(中國) | Tangshan, China | MYS054 | 瓜拉蘇埃(馬來西亞) | Kuala Suai, Malaysia |
CHN154 | 京唐港(中國) | Jingtanggang, China | MYS057 | 瓜拉丁加奴(馬來西亞) | Kuala Trengganu, Malaysia |
CHN156 | 曹妃甸(中國) | Caofeidian, China | MYS060 | 關丹(馬來西亞) | Kuantan, Malaysia |
CHN159 | 石家莊正定機場(中國) | Shijiazhuangzhengdingjichang, China | MYS063 | 古晉(馬來西亞) | Kuching, Malaysia |
CHN181 | 天津(中國) | Tianjin, China | MYS066 | 古達(馬來西亞) | Kudat, Malaysia |
CHN184 | 天津濱海國際機場(中國) | Tianjinbinhaiguojijichang, China | MYS068 | 納閩(馬來西亞) | Labuan, Malaysia |
CHN185 | 天津新港(中國) | Tianjinxingang, China | MYS069 | 庫納克(馬來西亞) | Kunak, Malaysia |
CHN188 | 首都國際機場(中國) | Shouduguojijichang, China | MYS075 | 拉哈達圖(馬來西亞) | Lahad Datu, Malaysia |
CHN190 | 太原太武宿機場(中國) | Taiyuantaiwusujichang, China | MYS078 | 林加(馬來西亞) | Lingga, Malaysia |
CHN192 | 呼和浩特白塔機場(中國) | Hohhotbaitajichang, China | MYS081 | 盧穆特(馬來西亞) | Lumut, Malaysia |
CHN194 | 海拉爾東山機場(中國) | Hailardongshanjichang, China | MYS084 | 隆杜(馬來西亞) | Lundu, Malaysia |
CHN213 | 黃驊(中國) | Huanghua, China | MYS087 | 馬六甲(馬來西亞) | Malacca, Malaysia |
CHN216 | 東營(中國) | Dongying, China | MYS090 | 米里(馬來西亞) | Miri, Malaysia |
CHN219 | 萊州(中國) | Laizhou, China | MYS093 | 尼亞(馬來西亞) | Niah, Malaysia |
CHN222 | 龍口(中國) | Longkou, China | MYS096 | 帕西古當(馬來西亞) | Paasir Gudang, Malaysia |
CHN225 | 蓬萊(中國) | Penglai, China | MYS099 | 檳城(馬來西亞) | Penang(Georgetown), Malaysia |
CHN231 | 煙臺(中國) | Yantai, China | MYS102 | 波德申(馬來西亞) | Port Dickson, Malaysia |
CHN240 | 威海(中國) | Weihai, China | MYS105 | 巴生港(馬來西亞) | Port Kelang, Malaysia |
CHN249 | 石島(中國) | Shidao, China | MYS108 | 文德港(馬來西亞) | Port Weld, Malaysia |
CHN260 | 黃島(中國) | Huangdao, China | MYS111 | 布萊(馬來西亞) | Prai, Malaysia |
CHN261 | 青島(中國) | Qingdao, China | MYS114 | 山打根(馬來西亞) | Sandakan, Malaysia |
CHN273 | 日照(中國) | Rizhao, China | MYS117 | 泗里奎(馬來西亞) | Sarikei, Malaysia |
CHN276 | 嵐山(中國) | Lanshan, China | MYS120 | 塞京卡(馬來西亞) | Sejinkat(Sejigkat), Malaysia |
CHN278 | 濟南遙墻機場(中國) | Jinanyaoqiangjichang, China | MYS123 | 仙本那(馬來西亞) | Semporna, Malaysia |
CHN280 | 青島流亭機場(中國) | Qingdaoliutingjichang, China | MYS124 | 詩巫(馬來西亞) | Sibu, Malaysia |
CHN282 | 威海機場(中國) | Weihaijichang, China | MYS129 | 雙溪麻坡(馬來西亞) | Sungei Muar, Malaysia |
CHN284 | 煙臺萊山機場(中國) | Yantailaishanjichang, China | MYS132 | 丹章馬尼(馬來西亞) | Tanjong Mani, Malaysia |
CHN286 | 鄭州新鄭國際機場(中國) | Zhengzhouxinzhengguojijichang, China | MYS133 | 斗湖(馬來西亞) | Tawau, Malaysia |
CHN288 | 洛陽北郊機場(中國) | Luoyangbeijiaojichang, China | MYS138 | 安順(馬來西亞) | Telok Anson, Malaysia |
CHN290 | 武漢天河機場(中國) | Wuhantianhejichang, China | MYS141 | 特洛拉穆尼亞(馬來西亞) | Telok Ramunia, Malaysia |
CHN292 | 宜昌三峽機場(中國) | Yichangsanxiajichang, China | MYS144 | 通北(馬來西亞) | Tumpat, Malaysia |
CHN294 | 長沙黃花國際機場(中國) | Changshahuanghuaguojijichang, China | MYS147 | 華萊士(馬來西亞) | Wallace Bay, Malaysia |
CHN296 | 張家界荷花機場(中國) | Zhangjiajiehehuajichang, China | MYS150 | 韋斯頓(馬來西亞) | Weston, Malaysia |
CHN301 | 連云港(中國) | Lianyungang, China | MYS200 | TG.MANIS(馬來西亞) | Tg.Manis, Malaysia |
CHN331 | 上海(中國) | Shanghai, China | MYS201 | 巴卡皮(馬來西亞) | Bakapit, Malaysia |
CHN333 | 寶山馬頭(中國) | Baoshanmatou, China | MYS204 | 拉布安(馬來西亞) | Victoria Harbour, Malaysia |
CHN336 | 外高橋(中國) | Waigaoqiao, China | MYS205 | 拉瓦斯(馬來西亞) | Lawas, Malaysia |
CHN339 | 吳淞(中國) | Wusong, China | MYS206 | 林邦(馬來西亞) | Limbang, Malaysia |
CHN340 | 上海浦東國際機場(中國) | Shanghaipudongguojijichang, China | MYS901 | 吉隆坡(馬來西亞) | Kuala Lumpur, Malaysia |
CHN341 | 上海虹橋國際機場(中國) | Shanghaihongqiaoguojijichang, China | MYT000 | 馬約特 | Mayotte |
CHN342 | 洋山(中國) | Yangshan, China | MYT003 | 藻德濟(馬約特) | Dzaoudzi, Mayotte |
CHN345 | 嘉興(中國) | Jiaxing, China | NAM000 | 納米比亞 | Namibia |
CHN351 | 乍浦(中國) | Zhapu, China | NAM003 | 呂德里茨(納米比亞) | Luderitz, Namibia |
CHN358 | 鎮海港(中國) | Zhenhaigang, China | NAM006 | 鯨灣港(納米比亞) | Walvis Bay, Namibia |
CHN359 | 梅山港(中國) | Meishangang, China | NAM007 | 奧蘭治蒙德(納米比亞) | Oranjemund, Namibia |
CHN360 | 寧波(中國) | Ningbo, China | NAM008 | 溫得和克(納米比亞) | Windhoek, Namibia |
CHN361 | 北侖港(中國) | Beilungang, China | NCL000 | 新喀里多尼亞 | New Caledonia |
CHN362 | 大榭港(中國) | Daxiegang, China | NCL001 | 新喀里多尼亞(新喀里多尼亞) | New Caledonia Is., New Caledonia |
CHN363 | 穿山港(中國) | Chuanshangang, China | NCL003 | 巴布勒特(新喀里多尼亞) | Babouillat, New Caledonia |
CHN364 | 寧海港(中國) | Ninghaigang, China | NCL006 | 努美阿(新喀里多尼亞) | Noumea, New Caledonia |
CHN365 | 象山港(中國) | Xiangshangang, China | NER000 | 尼日爾 | Niger |
CHN366 | 舟山(中國) | Zhoushan, China | NER001 | 津德爾(尼日爾) | Zinder, Niger |
CHN367 | 普陀港(中國) | Putuogang, China | NER002 | 阿加德茲(尼日爾) | Agadez, Niger |
CHN450 | 臺州(中國) | Taizhou, China | NER003 | 尼亞美(尼日爾) | Niamey, Niger |
CHN453 | 海門(中國) | Haimen, China | NFK000 | 諾福克島 | Norfolk Island |
CHN456 | 溫嶺港(中國) | Wenlinggang, China | NFK003 | 金斯敦(諾福克島) | Kingston, Norfolk Island |
CHN483 | 溫州(中國) | Wenzhou, China | NFK006 | 諾福克島(諾福克島) | Norfolk Island, Norfolk Island |
CHN566 | 杭州蕭山國際機場(中國) | Hangzhouxiaoshanguojijichang, China | NGA000 | 尼日利亞 | Nigeria |
CHN568 | 合肥駱崗機場(中國) | Hefeiluogangjichang, China | NGA003 | 阿卡薩(尼日利亞) | Akassa, Nigeria |
CHN570 | 黃山屯溪機場(中國) | Huangshantunxijichang, China | NGA006 | 阿帕帕(尼日利亞) | Apapa, Nigeria |
CHN572 | 寧德(中國) | Ningde, China | NGA009 | 巴達格里(尼日利亞) | Badagri, Nigeria |
CHN575 | 城澳(中國) | Cheng’Ao, China | NGA012 | 邦尼(尼日利亞) | Bonny, Nigeria |
CHN578 | 福州(中國) | Fuzhou, China | NGA015 | 布拉斯(尼日利亞) | Brass, Nigeria |
CHN579 | 馬尾(中國) | Mawei, China | NGA018 | 布魯圖(尼日利亞) | Burutu, Nigeria |
CHN582 | 松下(中國) | Songxia, China | NGA021 | 卡拉巴爾(尼日利亞) | Calabar, Nigeria |
CHN585 | 莆田(中國) | Putian, China | NGA024 | 代蓋馬(尼日利亞) | Degema, Nigeria |
CHN611 | 秀嶼(中國) | Xiuyu, China | NGA027 | 拉沃斯河(尼日利亞) | Escravos, Nigeria |
CHN638 | 泉州(中國) | Quanzhou, China | NGA030 | 福卡多斯(尼日利亞) | Forcados, Nigeria |
CHN674 | 廈門(中國) | Xiamen, China | NGA033 | 科科(尼日利亞) | Koko, Nigeria |
CHN677 | 漳州(中國) | Zhangzhou, China | NGA036 | 拉各斯(尼日利亞) | Lagos, Nigeria |
CHN679 | 福州長樂國際機場(中國) | Fuzhouchangleguojijichang, China | NGA039 | 奧克里卡(尼日利亞) | Okrika, Nigeria |
CHN681 | 武夷山機場(中國) | Wuyishan, China | NGA042 | 奧波博(尼日利亞) | Opobo, Nigeria |
CHN683 | 廈門高崎國際機場(中國) | Xiamengaoqiguojijichang, China | NGA045 | 彭寧頓碼頭(尼日利亞) | Pennington Terminal, Nigeria |
CHN685 | 南昌昌北機場(中國) | Nanchangchangbeijichang, China | NGA047 | 哈科特港(尼日利亞) | Port Harcourt, Nigeria |
CHN686 | 東山(中國) | Dongshan, China | NGA048 | 奧尼(尼日利亞) | Oron, Nigeria |
CHN704 | 潮州(中國) | Chaozhou, China | NGA051 | 夸伊博(尼日利亞) | Qua Iboe, Nigeria |
CHN710 | 汕頭(中國) | Shantou, China | NGA054 | 薩佩萊(尼日利亞) | Sapele, Nigeria |
CHN713 | 廣澳(中國) | Guang‘Ao, China | NGA056 | 延坎島(尼日利亞) | Tincan, Nigeria |
CHN716 | 潮陽(中國) | Chaoyang, China | NGA057 | 瓦里(尼日利亞) | Warri, Nigeria |
CHN725 | 汕尾(中國) | Shanwei, China | NGA060 | IDDO(尼日利亞) | Iddo, Nigeria |
CHN728 | 惠州(中國) | Huizhou, China | NGA901 | 卡諾(尼日利亞) | Kano, Nigeria |
CHN731 | 深圳(中國) | Shenzhen, China | NIC000 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
CHN734 | 東角頭(中國) | Dongjiaotou, China | NIC003 | 布盧菲爾茲(尼加拉瓜) | Bluefields, Nicaragua |
CHN737 | 鹽田(中國) | Yantian, China | NIC006 | 科林托(尼加拉瓜) | Corinto, Nicaragua |
CHN740 | 蛇口(中國) | Shekou, China | NIC009 | 卡貝薩斯港(尼加拉瓜) | Puerto Cabezas, Nicaragua |
CHN743 | 赤灣(中國) | Chiwan, China | NIC010 | 馬那瓜(尼加拉瓜) | Managua, Nicaragua |
CHN746 | 媽灣(中國) | Mawan, China | NIC012 | 圣蒂諾港(尼加拉瓜) | Puerto Sandino, Nicaragua |
CHN748 | 東莞(中國) | Dongguan, China | NIC015 | 南圣胡安(尼加拉瓜) | San Juan Del Sur, Nicaragua |
CHN750 | 黃埔(中國) | Huangpu, China | NIU000 | 紐埃 | Niue |
CHN751 | 虎門(中國) | Humen, China | NIU003 | 阿洛菲(紐埃) | Alofi, Niue |
CHN752 | 廣州(中國) | Guangzhou, China | NIU006 | 紐埃島(紐埃) | Niue Island, Niue |
CHN753 | 陽江(中國) | Yangjiang, China | NLD000 | 荷蘭 | Netherlands |
CHN754 | 南沙(中國) | Nansha, China | NLD003 | 阿爾克馬(荷蘭) | Aikmaar, Netherlands |
CHN755 | 茂名(中國) | Maoming, China | NLD006 | 阿姆斯特丹(荷蘭) | Amsterdam, Netherlands |
CHN756 | 珠海(中國) | Zuhai, China | NLD009 | 阿納姆(荷蘭) | Arnhem, Netherlands |
CHN758 | 中山(中國) | Zhongshan, China | NLD012 | 布勞沃斯港(荷蘭) | Brouwershaven, Netherlands |
CHN761 | 九州(中國) | Jiuzhou, China | NLD015 | 比瑟姆(荷蘭) | Bussum, Netherlands |
CHN764 | 江門(中國) | Jiangmen, China | NLD018 | 代爾夫宰爾(荷蘭) | Delfzijl, Netherlands |
CHN767 | 北津(中國) | Beijin, China | NLD021 | 多德雷赫特(荷蘭) | Dordecht(Dordrecht), Netherlands |
CHN768 | 廣海(中國) | Guanghai, China | NLD024 | 埃姆斯哈文(荷蘭) | Eemshaven, Netherlands |
CHN770 | 斗門(中國) | Doumen, China | NLD027 | 歐羅波特(荷蘭) | Europoort, Netherlands |
CHN785 | 湛江(中國) | Zhanjiang, China | NLD030 | 符拉辛(荷蘭) | Fiushing, Netherlands |
CHN793 | 廣州白云國際機場(中國) | Guangzhoubaiyunguojijichang, China | NLD033 | 格羅寧根(荷蘭) | Groningen, Netherlands |
CHN795 | 梅州機場(中國) | Meizhoujichang, China | NLD036 | 漢斯韋爾特(荷蘭) | Hansweert, Netherlands |
CHN797 | 汕頭機場(中國) | Shantoujichang, China | NLD039 | 哈靈根(荷蘭) | Harlingen, Netherlands |
CHN799 | 深圳寶安國際機場(中國) | Shenzhenbaoanguojijichang, China | NLD042 | 海爾蒙德(荷蘭) | Helmond, Netherlands |
CHN801 | 湛江機場(中國) | Zhanjiangjichang, China | NLD045 | 荷蘭角(荷蘭) | Hook Of Holland, Netherlands |
CHN851 | 北海(中國) | Beihai, China | NLD048 | 坎彭(荷蘭) | Kampen, Netherlands |
CHN866 | 石頭埠(中國) | Shitoubu, China | NLD051 | 呂伐登(荷蘭) | Leeuwarden, Netherlands |
CHN867 | 欽州(中國) | Qinzhou, China | NLD054 | 萊頓(荷蘭) | Leiden, Netherlands |
CHN875 | 企沙(中國) | Qisha, China | NLD057 | 馬斯萊斯(荷蘭) | Maassluis, Netherlands |
CHN878 | 防城港(中國) | Fangchenggang, China | NLD060 | 梅珀爾(荷蘭) | Meppel, Netherlands |
CHN881 | 江山(中國) | Jiangshan, China | NLD063 | 米德爾堡(荷蘭) | Middelburg, Netherlands |
CHN883 | 南寧吳圩機場(中國) | Nanningwuxujichang, China | NLD066 | 鹿特丹(荷蘭) | Rotterdam, Netherlands |
CHN885 | 北海福成機場(中國) | Beihaifuchengjichang, China | NLD069 | 羅曾堡(荷蘭) | Rozenburg, Netherlands |
CHN887 | 桂林兩江國際機場(中國) | Guilinliangjiangguojijichang, China | NLD072 | 薩斯范亨特(荷蘭) | Sas Van Ghent, Netherlands |
CHN901 | 海口(中國) | Haikou, China | NLD075 | 斯海弗寧恩(荷蘭) | Scheveningen, Netherlands |
CHN904 | 海口新港(中國) | Haikouxingang, China | NLD078 | 斯希丹(荷蘭) | Schiedam, Netherlands |
CHN913 | 清瀾(中國) | Qinglan, China | NLD081 | 斯勒伊斯基爾(荷蘭) | Sluiskil, Netherlands |
CHN919 | 三亞(中國) | Sanya, China | NLD084 | 泰爾訥曾(荷蘭) | Terneuzen, Netherlands |
CHN920 | 榆林(中國) | Yulin, China | NLD087 | 蒂爾堡(荷蘭) | Tilburg, Netherlands |
CHN922 | 八所(中國) | Basuo, China | NLD090 | 文洛(荷蘭) | Venlo, Netherlands |
CHN925 | 洋浦(中國) | Yangpu, China | NLD093 | 弗拉爾丁恩(荷蘭) | Vlaardingen, Netherlands |
CHN928 | 海口美蘭機場(中國) | Haikoumeilanjichang, China | NLD099 | 威廉斯塔德(荷蘭) | Willemstad, Netherlands |
CHN931 | 三亞鳳凰機場(中國) | Sanyafenghuangjichang, China | NLD102 | 艾默伊登(荷蘭) | Ijmuiden, Netherlands |
CHN934 | 重慶江北國際機場(中國) | Chongqingjiangbeiguojijichang, China | NLD104 | 弗利辛恩(荷蘭) | Vlissingen, Netherlands |
CHN937 | 成都雙流國際機場(中國) | Chengdushuangliuguojijichang, China | NLD105 | 贊丹(荷蘭) | Zaandam, Netherlands |
CHN940 | 貴陽龍洞堡機場(中國) | Guiyanglongdongbaojichang, China | NLD108 | 濟里克澤(荷蘭) | Zierikzee, Netherlands |
CHN943 | 昆明巫家壩國際機場(中國) | Kunmingwujiabaguojijichang, China | NLD111 | 聚特芬(荷蘭) | Zutphen, Netherlands |
CHN946 | 西雙版納嘎灑機場(中國) | Xishuangbannagasajichang, China | NLD114 | 茲沃勒(荷蘭) | Zwolle, Netherlands |
CHN949 | 拉薩貢嘎機場(中國) | Lhasagonggajichang, China | NLD121 | 海勒武特斯萊斯(荷蘭) | Hellevoetsluis, Netherlands |
CHN952 | 西安咸陽國際機場(中國) | Xianxianyangguojijichang, China | NLD122 | 赫爾德(荷蘭) | Edn Helder, Netherlands |
CHN955 | 蘭州中川機場(中國) | Lanzhouzhongchuanjichang, China | NLD123 | 摩的克(荷蘭) | Moerdijk, Netherlands |
CHN958 | 西寧曹家堡機場(中國) | Xiningcaojiabaojichang, China | NLD124 | 奈梅根(荷蘭) | Nijmegen, Netherlands |
CHN961 | 銀川河東機場(中國) | Yinchuanhedongjichang, China | NLD125 | 希爾佛蘇姆(荷蘭) | Hilversum, Netherlands |
CHN964 | 烏魯木齊地窩堡國際機場(中國) | Urumqidiwobaoguojijichang, China | NLD126 | 伊默伊登(荷蘭) | Ymuiden, Netherlands |
CHN967 | 喀什機場(中國) | Kashijichang, China | NOR000 | 挪威 | Norway |
GBR672 | 斯特蘭拉爾(英國) | Stranraer, United Kingdom | UKR027 | 敖德薩(烏克蘭) | Odessa, Ukraine |
GBR675 | 斯特羅姆內斯(英國) | Stromness, United Kingdom | UKR030 | 烈尼(烏克蘭) | Reni, Ukraine |
GBR678 | 薩洛姆灣(英國) | Sullom Voe, United Kingdom | UKR033 | 塞瓦斯托波爾(烏克蘭) | Sevastopol, Ukraine |
IDN222 | 三寶壟(印度尼西亞) | Semarang, Indonesia | ZZZ900 | 未列出的特殊監管區 | Unlisted Special Supervision Areas |
IDN223 | 蘇拉威西(印度尼西亞) | Sulawesi, Indonesia | ZZZ999 | 未列出的國家或地區貿易港 | Unlisted Countries Or Districts |
IDN224 | 泗水(印度尼西亞) | Surabaya, Indonesia | 991101 | 北京天竺綜合保稅區 | Beijing Tianzhu Comprehensive Bonded Zone |
IDN225 | 塞尼帕油碼頭(印度尼西亞) | Senipah Terminal, Indonesia | 991201 | 天津出口加工區 | Tianjin Export Processind Zone |
IDN227 | 山口羊(印度尼西亞) | Singkawang, Indonesia | 991202 | 天津保稅物流園區 | Tianjin Bonded Logistics Zone |
IDN228 | 實武牙(印度尼西亞) | Sibolga, Indonesia | 991203 | 天津港保稅區 | Tianjingang Free Trade Zone |
IDN229 | 蘇門達臘(印度尼西亞) | Sumatra, Indonesia | 991204 | 天津東疆保稅港區 | Tianjin Dongjiang Free Trade Port Zone |
IDN230 | 蘇蘇(印度尼西亞) | Susu, Indonesia | 991205 | 天津濱海新區綜合保稅區 | Tianjin Binhai Xinqu Comprehensive Bonded Zone |
IDN231 | 索龍(印度尼西亞) | Sorong, Indonesia | 991206 | 中國(天津)自由貿易試驗區 | China (Tianjin) Pilot Free Trade Zone |
IDN234 | 雙溪格龍(印度尼西亞) | Sungei Gerong, Indonesia | 991301 | 石家莊綜合保稅區 | Shijiazhuang Comprehensive Bonded Zone |
IDN237 | 雙溪克拉克(印度尼西亞) | Sungei Kolak, Indonesia | 991302 | 曹妃甸綜合保稅區 | Caofeidian Comprehensive Bonded Zone |
IDN240 | 巴寧河(印度尼西亞) | Sungei Pakning, Indonesia | 991303 | 秦皇島出口加工區 | Qinhuangdao Export Processind Zone |
IDN246 | 丹戎潘丹(印度尼西亞) | Tanjung Pandan, Indonesia | 991304 | 廊坊出口加工區 | Langfang Export Processind Zone |
IDN249 | 丹戎檳榔(印度尼西亞) | Tanjung Pinang, Indonesia | 991401 | 太原武宿綜合保稅區 | Taiyuan Wusu Comprehensive Bonded Zone |
IDN252 | 丹戎不碌(印度尼西亞) | Tanjung Priok, Indonesia | 991501 | 呼和浩特出口加工區 | Hohhot Export Processind Zone |
IDN255 | 丹戎勒德布(印度尼西亞) | Tanjung Redeb, Indonesia | 991502 | 滿洲里綜合保稅區 | Manzhouli Comprehensive Bonded Zone |
IDN258 | 丹戎索法(印度尼西亞) | Tanjung Sofa, Indonesia | 992101 | 沈陽綜合保稅區 | Shenyang Comprehensive Bonded Zone |
IDN261 | 丹戎烏班(印度尼西亞) | Tanjung Uban, Indonesia | 992102 | 大連保稅區 | Dalian Free Trade Zone |
IDN264 | 打拉根(印度尼西亞) | Tarakan Island, Indonesia | 992103 | 大連出口加工區 | Dalian Export Processind Zone |
IDN266 | 直落巴由(印度尼西亞) | Tarahan, Indonesia | 992104 | 大連大窯灣保稅港區 | Dalian Dayaowan Free Trade Port Zone |
IDN267 | 直葛(印度尼西亞) | Tegal, Indonesia | 992105 | 營口港保稅物流園區 | Yingkougang Bonded Logistics Zone |
IDN270 | 直落勿洞(印度尼西亞) | Telukbetung, Indonesia | 992201 | 長春興隆綜合保稅區 | Changchun Xinglong Comprehensive Bonded Zone |
IDN273 | 淡美拉漢(印度尼西亞) | Tembilahan, Indonesia | 992202 | 琿春出口加工區 | Hunchun Export Processind Zone |
IDN276 | 德那第(印度尼西亞) | Ternate Island, Indonesia | 992301 | 綏芬河綜合保稅區 | Suifenhe Comprehensive Bonded Zone |
IDN278 | 烏戎潘當(印度尼西亞) | Ujung Pandang, Indonesia | 993101 | 上海漕河涇出口加工區 | Shanghai Caohejing Export Processind Zone |
IDN279 | 都保里(印度尼西亞) | Toboali, Indonesia | 993102 | 上海閔行出口加工區 | Shanghai Minhang Export Processind Zone |
IDN282 | 托利托利(印度尼西亞) | Toli Toli, Indonesia | 993103 | 上海嘉定出口加工區 | Shanghai Jiading Export Processind Zone |
IDN283 | 塔帕土安(印度尼西亞) | Tapaktuan, Indonesia | 993104 | 上海金橋出口加工區 | Shangha Jinqiao Export Processind Zone |
IDN284 | 特盧巴尤爾(印度尼西亞) | Telukbajur, Indonesia | 993105 | 上海浦東機場綜合保稅區 | Shanghai Pudong Airport Comprehensive Bonded Zone |
IDN285 | 圖班(印度尼西亞) | Tuban, Indonesia | 993106 | 上海外高橋保稅物流園區 | Shanghai Waigaoqiao Bonded Logistics Zone |
IDN300 | 米瓦納(印度尼西亞) | Djuwana, Indonesia | 993107 | 上海外高橋保稅區 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone |
IDN302 | 文古爾拉(印度尼西亞) | Vengurla, Indonesia | 993108 | 上海松江出口加工區A區 | Shanghai Songjiang Export Processind Zone Zone A |
IDN303 | 西姆拉(印度尼西亞) | Simla, Indonesia | 993109 | 上海松江出口加工區B區 | Shanghai Songjiang Export Processind Zone Zone B |
IDN304 | 錫卡(印度尼西亞) | Sikka, Indonesia | 993110 | 上海青浦出口加工區 | Shanghai Qngpu Export Processind Zone |
IDN305 | 雅加達海港(印度尼西亞) | Tandjung Priok, Indonesia | 993111 | 洋山保稅港區 | Yangshan Free Trade Port Zone |
IDN306 | 爪畦島(印度尼西亞) | Java,Pulau, Indonesia | 993112 | 中國(上海)自由貿易試驗區 | China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone |
IDN900 | 奧萊勒厄(印度尼西亞) | Olee Lheue, Indonesia | 993201 | 南京出口加工區 | Nanjing Export Processind Zone |
IDN901 | 巴淡(印度尼西亞) | Batam, Indonesia | 993202 | 南京綜合保稅區 | Nanjing Comprehensive Bonded Zone |
IDN902 | 烏戎潘生(印度尼西亞) | Ujungpandang, Indonesia | 993203 | 無錫高新區綜合保稅區 | Wuxi Gaoxinqu Comprehensive Bonded Zone |
IMN000 | 馬恩島 | Isle Of Man | 993204 | 無錫出口加工區 | Wuxi Export Processind Zone |
IND000 | 印度 | India | 993205 | 常州出口加工區 | Changzhou Export Processind Zone |
IND003 | 阿勒皮(印度) | Alleppey, India | 993206 | 武進出口加工區 | Wujin Export Processind Zone |
IND006 | 貝迪(印度) | Bedi, India | 993207 | 蘇州工業園綜合保稅區 | Suzhou Gongyeyuan Comprehensive Bonded Zone |
IND009 | 貝萊克里(印度) | Belekeri, India | 993208 | 蘇州高新技術產業開發區綜合保稅區 | Suzhou Gaoxinjishu Chanye Kaifaqu Comprehensive Bonded Zone |
